Haibike Trekking 4
e-Trekkingbike
Haibike Trekking 4
e-Trekkingbike
UVP 3.399,00 €**
2.500,00 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Akku | InTube |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Material | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour XCM32 ATB DS LO, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 8 x 100mm |
| Bremse | Shimano MT200 180mm, Aluminium / Shimano MT200 180mm, Aluminium, 180mm |
| Bremshebel | Shimano MT201, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Cues U6000, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Cues U6000, Rapidfire |
| Farben: | blue/orange/silver glänzend, orange/silver glänzend |
| Felgen: | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|---|
| Reifen: | Continental Ruban Reflex, 58-584, Reflex |
| Speichen: | Sapim Leader |
| Bleche: | Curana Apollo 70, Aluminium |
| Sattel: | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze: | Patent, 34.9mm, Aluminium |
| Lenker: | Ergoriser, oversize 720mm |
| Vorbau: | XLC A-Head verstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | Ergogriffe |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Beleuchtung: | Herrmans CL3, 30 lux |
| Rückleuchte: | AXA Juno Ebike |
| Dynamo: | über Systembatterie |
| Pedale: | VP VPE-461 |
| Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
| Gepäckträger: | Systemgepäckträger, MIK |
| Kurbelsatz: | Stahl, 38 |
| Zahnkränze: | Shimano Cues LG300-10 11-48T |
| Kette: | Shimano Cues LG500 |
| Rahmengrössen: | High 40cm 27,5", High 45cm 27,5", High 50cm 27,5", High 55cm 27,5", High 60cm 27,5", Low 38cm 27,5", Low 45cm 27,5", Low 50cm 27,5" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.






