Corratec E-Power MTC 120
e-SUV
Corratec E-Power MTC 120
e-SUV
UVP 5.299,00 €**
5.200,00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Modell-Nummer | BK28431 |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Akku | Bosch PowerTube 750Wh |
| Display | Kiox 300 |
| Material | E-Power MTC 120 |
| Gabel | SR Suntour XCR32-Boost-AIR 29" 120 mm |
| Hinterbaufederung | SR Suntour Edge R |
| Schaltung | Sram SX Eagle 12S |
| Schalthebel | Sram SX Eagle 12S |
| Farben: | Silber-Grau/Schwarz |
| Sattel: | Corratec Trapez Saddle |
|---|---|
| Sattelstütze: | ST26004, ZZYZX, SL Alloy Seatpost, Seat post |
| Lenker: | ZZYZX SL Alloy Hanldebar |
| Vorbau: | SM25018, ZZYZX, SL Alloy Stem, Stem |
| Kurbelsatz: | Sram X-SYNC 2 34T |
| Zahnkränze: | Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S |
| Kette: | Kette |
| Rahmengrössen: | Diamant 29" 39cm, Diamant 29" 44cm, Diamant 29" 49cm, Diamant 29" 54cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.






